| Volume NaOH added | Moles H+ remaining | [H+] | pH |
| 0 | 0.010 | 0.10 | 1 |
| 20 | 0.0080 | 0.0080/0.12 = 0.0667 | 1.18 |
| 40 | 0.0060 | 0.0060/0.14 = 0.043 | 1.37 |
| 60 | 0.0040 | 0.0040/0.16 = 0.025 | 1.6 |
| 80 | 0.0020 | 0.0020/0.18 = 0.011 | 1.95 |
| 100 | ª0 | 10-7 | 7 |
| 120 | ª0 | 10-11.96 | 11.96 |
| 140 | ª0 | 10-12.22 | 12.22 |
| 200 | ª0 | 10-12.70 | 12.70 |

© R A Paselk
Last modified 6 May 2013